СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
2026 год
| мсеяц |
Средняя заработная плата поДОУ в целом |
Средняя заработанная плата педагогов ДОУ |
| январь | 51 316,27 | 50 853,24 |
| февраль |
|
|
| март | ||
| апрель | ||
| май | ||
| июнь | ||
| июль | ||
| август | ||
| сентябрь | ||
| октябрь | ||
| ноябрь | ||
| декабрь |
2025 год
| месяц |
Средняя заработная плата поДОУ в целом |
Средняя заработанная плата педагогов ДОУ |
| январь | 45 282, 94 | 45 050, 82 |
| февраль | 48 299, 65 | 51 875, 97 |
| март | 50 184,38 | 53 085, 56 |
| апрель | 49 004, 5 | 51 812, 51 |
| май | 63 313, 11 | 70 699, 14 |
| июнь | 52 883, 73 | 55 239, 34 |
| июль | 51 457.92 | 50 817.45 |
| август | 44 249.89 | 45 110.64 |
| сентябрь | 51 410.21 | 53 804.15 |
| октябрь | 48 796, 98 | 54 489, 98 |
| ноябрь | 50 703, 57 | 55 973, 29 |
| декабрь |





